उत्पादन क्षमता
Factory Information
Factory Size: | 1,000-3,000 square meters | |
---|---|---|
Factory Country/Region: | 3/F, Building B, Taoyuan Industrial Zone, Nan'an Village, Xintang Town, Zengcheng District, Guangzhou City, Guangdong Province, China | |
No. of Production Lines: | 4 | |
Contract Manufacturing: | OEM Service Offered Design Service Offered Buyer Label Offered | |
Annual Output Value: | US$10 Million - US$50 Million |
Production Capacity
Verified | |||
---|---|---|---|
CCTV Camera | 45,000 Pcs / Month | 450,000 Pcs | |
DVR | 12,000 Pcs / Month | 120,000 Pcs |
उत्पादन उपकरण और सुविधाएं
सत्यापित | मशीन का नाम | ब्रांड और मॉडल सं. | मात्रा |
---|---|---|---|
Assembly Line | N/A | 4 | |
Aging Room | N/A | 1 | |
Packing Machine | N/A | 1 | |
Screen Printing Machine | N/A | 1 | |
Oven | JB/T5520-91 | 1 | |
Drilling Machine | Z516A | 3 |
इस आपूर्तिकर्ता को ईमेल